Aeugst am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Aeugst am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Affoltern am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Affoltern am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bonstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bonstetten? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hausen am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hausen am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hedingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hedingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Kappel am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Kappel am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Knonau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Knonau? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Maschwanden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Maschwanden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Mettmenstetten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Mettmenstetten? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Obfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Obfelden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Ottenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Ottenbach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rifferswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rifferswil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Stallikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Stallikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wettswil am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wettswil am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Berg am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Berg am Irchel? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Buch am Irchel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Buch am Irchel? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dachsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dachsen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Feuerthalen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Feuerthalen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Flaach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Flaach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Flurlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Flurlingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Henggart | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Henggart? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Kleinandelfingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Kleinandelfingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Laufen-Uhwiesen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Laufen-Uhwiesen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Marthalen | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 2025 | 35.443 | 38.314 | Lohnt sich vZEV in Marthalen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Ossingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Ossingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rheinau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rheinau? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Thalheim an der Thur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Thalheim an der Thur? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Trüllikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Trüllikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Truttikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Truttikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Volken | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Volken? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bachenbülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bachenbülach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bassersdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bassersdorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bülach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bülach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dietlikon | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 2025 | 29.86 | 32.279 | Lohnt sich vZEV in Dietlikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Eglisau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Eglisau? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Embrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Embrach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Freienstein-Teufen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Freienstein-Teufen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Glattfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (1/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Glattfelden bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Glattfelden | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden (2/2) | 2025 | 31.347 | 33.886 | Lohnt sich vZEV in Glattfelden bei Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hochfelden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hochfelden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Höri | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Höri? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hüntwangen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hüntwangen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Kloten | Industrielle Betriebe Kloten AG | 2025 | 26.515 | 28.663 | Lohnt sich vZEV in Kloten? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Lufingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Lufingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Nürensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Nürensdorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oberembrach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Oberembrach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Opfikon | Energie Opfikon AG | 2025 | 27.696 | 29.939 | Lohnt sich vZEV in Opfikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rafz | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rafz? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rorbas | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rorbas? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wallisellen | die werke versorgung wallisellen ag | 2025 | 30.514 | 32.986 | Lohnt sich vZEV in Wallisellen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wasterkingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wasterkingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wil (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wil (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Winkel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Winkel? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bachs | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bachs? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Boppelsen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Boppelsen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Buchs (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Buchs (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dällikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dällikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dänikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dänikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dielsdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dielsdorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hüttikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hüttikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Neerach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Neerach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Niederglatt | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Niederglatt? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Niederhasli | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Niederhasli? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Niederweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Niederweningen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oberglatt | Elektrizitätswerk Oberglatt (1/2) | 2025 | 30.966 | 33.474 | Lohnt sich vZEV in Oberglatt bei Elektrizitätswerk Oberglatt? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oberglatt | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (2/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Oberglatt bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oberweningen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Oberweningen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Otelfingen | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 2025 | 33.993 | 36.746 | Lohnt sich vZEV in Otelfingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Regensberg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Regensberg? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Regensdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Regensdorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rümlang | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 2025 | 32.189 | 34.796 | Lohnt sich vZEV in Rümlang? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Schleinikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Schleinikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Schöfflisdorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Schöfflisdorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Stadel | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Stadel? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Steinmaur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Steinmaur? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bäretswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bäretswil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bubikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (1/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Bubikon bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Bubikon | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon (2/2) | 2025 | 26.953 | 29.136 | Lohnt sich vZEV in Bubikon bei Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dürnten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (1/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dürnten bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dürnten | Gemeindewerke Rüti (ZH) (2/2) | 2025 | 34.367 | 37.151 | Lohnt sich vZEV in Dürnten bei Gemeindewerke Rüti (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Fischenthal | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Fischenthal? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Gossau (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (1/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Gossau (ZH) bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Gossau (ZH) | Energie Gossau AG (2/2) | 2025 | 28.655 | 30.976 | Lohnt sich vZEV in Gossau (ZH) bei Energie Gossau AG? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Grüningen | Energie Grüningen AG | 2025 | 31.357 | 33.897 | Lohnt sich vZEV in Grüningen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hinwil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hinwil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rüti (ZH) | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 2025 | 34.367 | 37.151 | Lohnt sich vZEV in Rüti (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Seegräben | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Seegräben? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wald (ZH) | EW WALD AG | 2025 | 26.482 | 28.627 | Lohnt sich vZEV in Wald (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wetzikon (ZH) | Stadtwerke Wetzikon | 2025 | 38.154 | 41.244 | Lohnt sich vZEV in Wetzikon (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Adliswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Adliswil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Kilchberg (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Kilchberg (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Langnau am Albis | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Langnau am Albis? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oberrieden | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Oberrieden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Richterswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Richterswil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rüschlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rüschlikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Thalwil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Thalwil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Erlenbach (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 2025 | 30.707 | 33.194 | Lohnt sich vZEV in Erlenbach (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Herrliberg | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 2025 | 29.68 | 32.084 | Lohnt sich vZEV in Herrliberg? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hombrechtikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hombrechtikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Küsnacht (ZH) | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 2025 | 30.707 | 33.194 | Lohnt sich vZEV in Küsnacht (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Männedorf | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 2025 | 29.201 | 31.566 | Lohnt sich vZEV in Männedorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Meilen | Infrastruktur Zürichsee AG | 2025 | 29.383 | 31.763 | Lohnt sich vZEV in Meilen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Oetwil am See | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Oetwil am See? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Stäfa | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 2025 | 30.097 | 32.535 | Lohnt sich vZEV in Stäfa? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Uetikon am See | Infrastruktur Zürichsee AG | 2025 | 29.383 | 31.763 | Lohnt sich vZEV in Uetikon am See? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Zumikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Zumikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Zollikon | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 2025 | 30.396 | 32.858 | Lohnt sich vZEV in Zollikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Fehraltorf | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 2025 | 31.93 | 34.516 | Lohnt sich vZEV in Fehraltorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hittnau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hittnau? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Lindau | EW Lindau AG | 2025 | 29.958 | 32.385 | Lohnt sich vZEV in Lindau? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Pfäffikon | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 2025 | 29.128 | 31.487 | Lohnt sich vZEV in Pfäffikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Russikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Russikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Weisslingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Weisslingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wila | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wila? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wildberg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wildberg? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dübendorf | Glattwerk AG | 2025 | 28.553 | 30.866 | Lohnt sich vZEV in Dübendorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Egg | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Egg? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Fällanden | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 2025 | 28.202 | 30.486 | Lohnt sich vZEV in Fällanden? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Greifensee | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Greifensee? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Maur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Maur? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Mönchaltorf | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Mönchaltorf? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Schwerzenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Schwerzenbach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Uster | ENERGIE USTER AG | 2025 | 29.622 | 32.021 | Lohnt sich vZEV in Uster? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Volketswil | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Volketswil? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wangen-Brüttisellen | Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk (1/2) | 2025 | 30.815 | 33.311 | Lohnt sich vZEV in Wangen-Brüttisellen bei Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Wangen-Brüttisellen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (2/2) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Wangen-Brüttisellen bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Altikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Altikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Brütten | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Brütten? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dägerlen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dägerlen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dättlikon | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dättlikon? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Dinhard | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Dinhard? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Ellikon an der Thur | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Ellikon an der Thur? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Elsau | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR (1/3) | 2025 | 30.267 | 32.719 | Lohnt sich vZEV in Elsau bei Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Elsau | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR (2/3) | 2025 | 31.953 | 34.541 | Lohnt sich vZEV in Elsau bei Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Elsau | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) (3/3) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Elsau bei Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hagenbuch | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hagenbuch? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Hettlingen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Hettlingen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Neftenbach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Neftenbach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Pfungen | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Pfungen? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Rickenbach (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Rickenbach (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Schlatt (ZH) | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Schlatt (ZH)? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
Seuzach | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 2025 | 27.506 | 29.734 | Lohnt sich vZEV in Seuzach? PV-Einspeisevergütung abrufen & vZEV berechnen |
